संरचनात्मक सूत्र
CAS संख्या। | 1067-53-4 |
घनत्व(25°C), ग्राम/सेमी3 | 1.030-1.040 |
क्वथनांक | 285°से |
फ़्लैश प्वाइंट | 92°C |
अपवर्तक सूचकांक (एन20D) | 1.4275-1.4295 |
उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी तरल. |
घुलनशीलता | कार्बनिक विलायक में घुलनशील हो. |
$0
ग्रेड सिलिकॉन मास्टरबैच
ग्रेड सिलिकॉन पाउडर
ग्रेड एंटी-स्क्रैच मास्टरबैच
ग्रेड एंटी-घर्षण मास्टरबैच
ग्रेड सी-टीपीवी
ग्रेड सिलिकॉन वैक्स